국민취업지원제도란 무엇인가요?
저소득 구직자, 청년 실업자, 경력단절여성, 중장년층 등 취업취약계층을 대상으로 취업지원서비스와 생계지원을 함께 제공하는
‘한국형실업부조’ 제도로 고용노동부 지원사업입니다.
유형별 수급자격 및 지원 대상
국민취업지원제도 I 유형 | 국민취업지원제도 II 유형 | ||
---|---|---|---|
요건심사형 | 15세~69세 구직자 중 ① 가구 단위 중위소득 60% 이하 ② 재산 4억원 이하(청년 5억원 이하) ③ 최근 2년 이내 100일 또는 800시간 이상의 취업 경험이 있는 자 | 특정계층 | 북한이탈주민, 신용회복지원자, 결혼이민자, 여성가구주, 특수형태근로종사자, 영세자영업자 등 |
선발형 | 요건심사형 중 취업경험 요건을 충족하지 못한 자 (단, 청년(15~24세)은 중위소득 120% 이하) | 청년층 | 15세~34세(소득무관) |
중장년층 | 35세~69세, 중위소득 100% 이하 |
지원 내용
구분 | 국민취업지원제도 I 유형 | 국민취업지원제도 II 유형 |
---|---|---|
취업지원서비스 | 맞춤형 취업상담(1:1 입사지원컨설팅, AI면접지원 등), 일경험 연계, 훈련비 지원(300~500만원), 심리상담, 금융지원, 육아지원 등 복지연계 서비스, 취업알선 제공 등 | |
구직촉진수당 또는 취업활동비용 | - 구직촉진수당 6회 지급(참여자요건별 300~540만원까지) - 조기취업성공수당 50만원이상 (IAP수립후 3개월 이내 취업 시 지급) | 취업활동비용 최대 2,084천원(직업훈련 참여시) |
취업성공수당 | Ⅰ유형,Ⅱ유형 중위소득 60%이하 해당자 150만원 지급 |
2024년 기준 중위소득
단위(원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
---|---|---|---|---|---|
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 |
중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 |
상담문의